Facebook

Club d'aviron de l'Odet

Profitez toute l'année du plaisir de la navigation sur la plus belle rivière de France !

Sorties

Planning

Planning hebbdomadaire

Jour Horaire Activité Lieu
Lundi 12h15 - 13h15 Natation* Kerlan Vian
Mardi 18h30 Indoor,PPG Centre nautique
Mercredi 18h30 Renforcement/Musculation Centre nautique
Jeudi 19h00 - 20h00 Natation Aquarive
Vendredi 10h - 12h Aviron santé Stade de Créac'h Gwen
Samedi Voir calendrier Aviron Centre nautique
Dimanche Voir calendrier Aviron Centre nautique

*Créneau partagé avec Quimper Triathlon.

En heure d'été, les créneaux du mardi et mercredi soir sont transformés en séances sur l'eau dès que la marée le permet.

D'autres créneaux de sorties peuvent être ajoutés en fonction des disponibilité d'encadrement et de la météo.

Information

Pour la sécurité, les sorties sur l'eau peuvent être restreintes ou annulées sans préavis. La pratique indoor est toujours proposée en substitution.

Baie de Kerogan à marée montante

Horaires et marées

Horaires des sorties Horaire

Date Activité Horaire Jour Nuit
juillet 2025
sam. 05 juillet > 14h 06:28 22:13
dim. 06 juillet > 14h30 06:29 22:13
sam. 12 juillet > 17h 06:34 22:09
dim. 13 juillet > 8h 06:35 22:09
dim. 13 juillet > 16h Bal 14 juillet 06:35 22:09
sam. 19 juillet > 10h 06:41 22:04
dim. 20 juillet > 11h 06:42 22:03
sam. 26 juillet > 16h30 06:49 21:56
dim. 27 juillet > 17h 06:50 21:55
août 2025
sam. 02 août > 9h 06:58 21:47
dim. 03 août > 10h 06:59 21:45
sam. 09 août > 16h 07:07 21:36
dim. 10 août > 17h 07:08 21:34
sam. 16 août > 9h 07:16 21:24
dim. 17 août > 9h30 07:18 21:22
sam. 23 août > 16h 07:26 21:11
dim. 24 août > 16h30 07:27 21:09
sam. 30 août > 9h 07:35 20:58
dim. 31 août > 8h 07:37 20:56
dim. 31 août > 10h30 07:37 20:56
septembre 2025
sam. 06 septembre > Forum des clubs 07:45 20:44
dim. 07 septembre > 14h30 Portes ouvertes 07:46 20:42
sam. 13 septembre > 9h Portes ouvertes 07:54 20:29
dim. 14 septembre > 10h30 07:56 20:27
sam. 20 septembre > 14h30 08:04 20:15
dim. 21 septembre > 15h 08:05 20:13
dim. 21 septembre > 17h30 08:05 20:13
sam. 27 septembre > 8h30 08:13 20:00
dim. 28 septembre > 8h30 08:15 19:58
octobre 2025
sam. 04 octobre > 15h30 08:23 19:46
dim. 05 octobre > 14h 08:25 19:44
sam. 11 octobre > 9h retour avant 11h30 08:33 19:32
dim. 12 octobre > 9h 08:35 19:30

Courbe de marée au ponton (estimée)

Sorties additionnelles

Le club est régulièrement ouvert sur des créneaux supplémentaire en fonction des disponibilités, des fenêtres de marée et des conditions météo.

Sécurité et autonomie

L’accueil des rameurs dépend des conditions météo, de l’encadrement et du niveau d’autonomie de chacun (sur la base des critères de brevet de la FFA). Tous les rameurs peuvent solliciter l’équipe d’encadrement pour les valider.

Pour en savoir plus

Baie de Kerogan à marée montante

Marées du week-end prochain

Légende courbe des marées
horaire des marées
horaire des marées