En plus des sorties prévues le week-end et celles régulièrement rajoutées en semaine quand la marée et la météo le permettre, le club propose différentes activités tous les jours de la semaine (hors vacances scolaires).
Jour | Horaire | Activité | Lieu |
---|---|---|---|
Lundi | 12h15 - 13h15 | Indoor, PPG | Centre nautique |
Mardi | 18h30 | Indoor,PPG | Centre nautique |
Mercredi | 11h15 − 12h15 | Renforcement Musculaire | Stade de Créac'h Gwen |
Mercredi | 18h | Musculation | Centre nautique |
Jeudi | 19h00 - 20h00 | Natation | Aquarive |
Vendredi | 10h - 12h | Aviron santé | Stade de Créac'h Gwen |
En cas de mauvais temps (trop de vent ou trop froid) ou, en l'absence de responsable de sortie, la sortie peut être annulée sans préavis. Mais cela arrive rarement, il fait toujours assez beau !!!
Date | Activité | Horaire | ||
---|---|---|---|---|
janvier 2025 | ||||
dim. 19 janvier | Indoor CD29 (Concarneau) | 09:01 | 17:52 | |
sam. 25 janvier | 14h | 08:55 | 18:01 | |
dim. 26 janvier | 14h30 | 08:54 | 18:03 | |
février 2025 | ||||
sam. 01 février | Pas d'eau | 08:47 | 18:12 | |
dim. 02 février | Pas d'eau | 08:45 | 18:14 | |
dim. 02 février | 9h Formation initiateur | 08:45 | 18:14 | |
sam. 08 février | 14h | 08:37 | 18:23 | |
dim. 09 février | 14h30 | 08:35 | 18:25 | |
sam. 15 février | 16h30 | 08:25 | 18:35 | |
dim. 16 février | Entretien matériel | 08:24 | 18:36 | |
sam. 22 février | 9h30 | 08:13 | 18:46 | |
dim. 23 février | 11h | 08:11 | 18:47 | |
dim. 23 février | 13h30 | 08:11 | 18:47 | |
mars 2025 | ||||
sam. 01 mars | 15h30 | 08:00 | 18:57 | |
dim. 02 mars | 16h | 07:58 | 18:58 | |
sam. 08 mars | 10h | 07:46 | 19:07 | |
dim. 09 mars | Triangle Hivernal | 07:44 | 19:09 | |
dim. 09 mars | 14h | 07:44 | 19:09 | |
sam. 15 mars | 15h30 | 07:32 | 19:18 | |
dim. 16 mars | 16h | 07:30 | 19:19 | |
sam. 22 mars | 8h30 | 07:17 | 19:28 | |
dim. 23 mars | 9h Formation initiateur | 07:15 | 19:30 | |
dim. 23 mars | 9h | 07:15 | 19:30 | |
sam. 29 mars | 14h30 | 07:03 | 19:38 | |
dim. 30 mars | 16h | 08:01 | 20:40 | |
avril 2025 | ||||
sam. 05 avril | 9h30 initiations | 07:49 | 20:48 | |
sam. 05 avril | 12h | 07:49 | 20:48 | |
dim. 06 avril | 11h initiations | 07:47 | 20:50 | |
dim. 06 avril | 13h30 | 07:47 | 20:50 | |
sam. 12 avril | 15h30 initiations | 07:35 | 20:58 | |
sam. 12 avril | 18h | 07:35 | 20:58 | |
dim. 13 avril | 16h initiations | 07:33 | 21:00 | |
dim. 13 avril | 18h30 | 07:33 | 21:00 |
Le club est régulièrement ouvert sur des créneaux supplémentaire en fonction des disponibilités, des fenêtres de marée et des conditions météo.
L’accueil des rameurs dépend des conditions météo, de l’encadrement et du niveau d’autonomie de chacun (sur la base des critères de brevet de la FFA). Tous les rameurs peuvent solliciter l’équipe d’encadrement pour les valider.