En plus des sorties prévues le week-end et celles régulièrement rajoutées en semaine quand la marée et la météo le permettre, le club propose différentes activités tous les jours de la semaine (hors vacances scolaires).
Jour | Horaire | Activité | Lieu |
---|---|---|---|
Lundi | 12h15 - 13h15 | Indoor, PPG | Centre nautique |
Mardi | 18h30 | Indoor,PPG | Centre nautique |
Mercredi | 11h15 − 12h15 | Renforcement Musculaire | Centre nautique |
Mercredi | 18h | Musculation | Centre nautique |
Jeudi | 19h00 - 20h00 | Natation | Aquarive |
Vendredi | 10h - 12h | Aviron santé | Stade de Créac'h Gwen |
En cas de mauvais temps (trop de vent ou trop froid) ou, en l'absence de responsable de sortie, la sortie peut être annulée sans préavis. Mais cela arrive rarement, il fait toujours assez beau !!!
Date | Activité | Horaire | ||
---|---|---|---|---|
septembre 2024 | ||||
sam. 14 septembre | Rando Saumur | 07:56 | 20:27 | |
sam. 14 septembre | 12h | 07:56 | 20:27 | |
sam. 14 septembre | 15h initiations | 07:56 | 20:27 | |
dim. 15 septembre | Rando Saumur | 07:57 | 20:25 | |
dim. 15 septembre | 13h | 07:57 | 20:25 | |
dim. 15 septembre | 16h initiations | 07:57 | 20:25 | |
sam. 21 septembre | 8h30 | 08:05 | 20:12 | |
sam. 21 septembre | 17h30 initiations | 08:05 | 20:12 | |
dim. 22 septembre | 8h30 initiations | 08:07 | 20:10 | |
sam. 28 septembre | 12h30 | 08:15 | 19:58 | |
sam. 28 septembre | 16h initiations | 08:15 | 19:58 | |
dim. 29 septembre | 13h30 initiations | 08:17 | 19:56 | |
dim. 29 septembre | 16h | 08:17 | 19:56 | |
octobre 2024 | ||||
sam. 05 octobre | 16h30 | 08:25 | 19:43 | |
dim. 06 octobre | 17h | 08:26 | 19:41 | |
sam. 12 octobre | 10h30 | 08:35 | 19:29 | |
dim. 13 octobre | 14h | 08:37 | 19:27 | |
sam. 19 octobre | 16h30 | 08:46 | 19:16 | |
dim. 20 octobre | 17h | 08:47 | 19:14 | |
sam. 26 octobre | 14h | 08:56 | 19:03 | |
dim. 27 octobre | 14h | 07:58 | 18:02 | |
novembre 2024 | ||||
sam. 02 novembre | 14h30 | 08:07 | 17:52 | |
dim. 03 novembre | 15h | 08:08 | 17:50 | |
sam. 09 novembre | 9h | 08:18 | 17:42 | |
dim. 10 novembre | 9h | 08:19 | 17:40 | |
sam. 16 novembre | 14h30 | 08:28 | 17:33 | |
dim. 17 novembre | 15h | 08:30 | 17:32 | |
sam. 23 novembre | 9h | 08:39 | 17:26 | |
dim. 24 novembre | 9h | 08:40 | 17:25 | |
sam. 30 novembre | 14h | 08:48 | 17:21 | |
décembre 2024 | ||||
dim. 01 décembre | 14h30 | 08:49 | 17:21 | |
sam. 07 décembre | 9h | 08:56 | 17:19 | |
dim. 08 décembre | 9h | 08:57 | 17:19 |
Le club est régulièrement ouvert sur des créneaux supplémentaire en fonction des disponibilités, des fenêtres de marée et des conditions météo.
L’accueil des rameurs dépend des conditions météo, de l’encadrement et du niveau d’autonomie de chacun (sur la base des critères de brevet de la FFA). Tous les rameurs peuvent solliciter l’équipe d’encadrement pour les valider.